π μ μ 체 리μ€νΈ
μ΄ 46λ§λ¦¬
| κ°μ²΄λ²νΈ | μ±λ³ | μΆμμΌ | κ°μ μ | μν | λͺ¨ κ°μ²΄ |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 2043 1559 5 | μμ β | 2024-09-18 | 18κ°μ | νμ± | - |
| 002 2029 0576 2 | μμ β | 2024-06-30 | 21κ°μ | νμ± | - |
| 002 2029 0569 9 | μμ β | 2024-06-20 | 21κ°μ | νμ± | - |
| 002 1955 6969 8 | μμ β | 2024-02-28 | 25κ°μ | νμ± | - |
| 002 1955 5505 1 | μμ β | 2024-01-30 | 26κ°μ | νμ± | - |
| 002 1955 4450 2 | μμ β | 2023-12-27 | 27κ°μ | νμ± | - |
| 002 1955 4449 8 | μμ β | 2023-12-26 | 27κ°μ | νμ± | - |
| 002 1930 3637 0 | μμ β | 2023-08-27 | 31κ°μ | νμ± | - |
| 002 1892 0049 0 | μμ β | 2023-05-05 | 34κ°μ | νμ± | - |
| 002 1884 3474 5 | μμ β | 2023-04-20 | 35κ°μ | νμ± | - |
| 002 1847 7698 2 | μμ β | 2023-01-15 | 38κ°μ | νμ± | - |
| 002 1819 9084 9 | μμ β | 2022-08-13 | 43κ°μ | νμ± | - |
| 002 2155 7818 4 | μμ β | 2025-08-25 | 7κ°μ | νμ± | - |
| 002 1778 8315 4 | μμ β | 2022-06-24 | 45κ°μ | νμ± | - |
| 002 1778 7264 6 | μμ β | 2022-05-10 | 46κ°μ | νμ± | - |
| 002 1728 1582 1 | μμ β | 2022-02-24 | 49κ°μ | νμ± | - |
| 002 1718 6066 1 | μμ β | 2021-12-25 | 51κ°μ | νμ± | - |
| 002 1718 6065 3 | μμ β | 2021-11-06 | 52κ°μ | νμ± | - |
| 002 1696 3404 8 | μμ β | 2021-09-12 | 54κ°μ | νμ± | - |
| 002 1666 1168 1 | μμ β | 2021-06-23 | 57κ°μ | νμ± | - |
| 002 1572 1776 8 | μμ β | 2021-01-17 | 62κ°μ | νμ± | - |
| 002 1551 1896 0 | μμ β | 2020-08-01 | 67κ°μ | νμ± | - |
| 002 1519 9676 0 | μμ β | 2020-06-15 | 69κ°μ | νμ± | - |
| 002 1519 9662 2 | μμ β | 2020-05-10 | 70κ°μ | νμ± | - |
| 002 1520 0781 0 | μμ β | 2020-04-05 | 71κ°μ | νμ± | - |
| 002 1474 0544 5 | μμ β | 2019-10-10 | 77κ°μ | νμ± | - |
| 002 2192 8709 0 | μμ β | 2026-02-17 | 1κ°μ | νμ± | 6474 |
| 002 2170 2662 5 | μμ β | 2026-01-21 | 2κ°μ | νμ± | 0544 |
| 002 2170 1940 2 | μμ β | 2026-01-08 | 2κ°μ | νμ± | 0049 |
| 002 2170 1697 8 | μμ β | 2025-12-27 | 3κ°μ | νμ± | 5505 |
| 002 2170 0612 6 | μμ β | 2025-11-29 | 4κ°μ | νμ± | 6065 |
| 002 2170 0555 5 | μμ β | 2025-11-25 | 4κ°μ | νμ± | 5504 |
| 002 2170 0216 3 | μμ β | 2025-11-13 | 4κ°μ | νμ± | 3474 |
| 002 2170 0215 5 | μμ β | 2025-11-13 | 4κ°μ | νμ± | 3637 |
| 002 2155 8658 5 | μμ β | 2025-09-14 | 6κ°μ | νμ± | 6066 |
| 002 2155 8657 7 | μμ β | 2025-09-12 | 6κ°μ | νμ± | 1896 |
| 002 2155 7817 6 | μμ β | 2025-08-24 | 7κ°μ | νμ± | 7264 |
| 002 2140 8389 3 | μμ β | 2025-07-23 | 8κ°μ | νμ± | 1168 |
| 002 2125 8013 8 | μμ β | 2025-06-22 | 9κ°μ | νμ± | 9662 |
| 002 2102 1181 2 | μμ β | 2025-04-28 | 11κ°μ | νμ± | 8315 |
| 002 2006 6474 2 | μμ β | 2024-04-28 | 23κ°μ | νμ± | 7264 |
| 002 1955 5504 3 | μμ β | 2024-01-29 | 26κ°μ | νμ± | 9662 |
| 002 1884 4680 4 | μμ β | 2023-05-14 | 34κ°μ | νμ± | 1776 |
| 002 1847 7699 9 | μμ β | 2022-12-27 | 39κ°μ | νμ± | 9676 |
| 002 1802 2825 2 | μμ β | 2022-07-25 | 44κ°μ | νμ± | 0544 |
| 002 1778 7265 4 | μμ β | 2022-04-26 | 47κ°μ | νμ± | 1896 |
νμ΄μ§λ€μ΄μ μ μΆν ꡬν μμ